大型電站開發
戶用光伏電站
工商業光伏電站
充電樁
儲能
綜合能源服務
莒縣茅埠30兆瓦光伏地面電站項目
裝機容量 | 占地面積 | 年均發電量 | 項目地點 |
30MWp | 1500畝 | 4000萬kWh | 山東省日照市莒縣 |
工商業光伏電站
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
五連歐太亞光伏電站 | 5MWp | 山東省日照市五蓮縣 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
市政食堂光伏電站 | 110kWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
金海岸小學光伏電站 | 42kWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
大象國際光伏電站 | 53kWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
兩城黨委光伏電站 | 35kWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
大學城光伏電站 | 1.5MWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
金鑼光伏電站 | 5MWp | 山東省德州市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
錦繡紡織光伏電站 | 500kWp | 山東省日照市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
聯誠電站光伏電站 | 5MWp | 山東省濟寧市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
豪邁科技光伏電站 | 5MWp | 山東省濰坊市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
三陽紡織電站 | 1MWp | 山東省東營市 |
項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
魯南監獄光伏車棚 | 188kWp | 山東省日照市 |
充電樁案例
大象國際直流充電樁
濟南漢峪海風交流充電樁
儲能
綜合能源服務